

Complete tarefas diárias para ter a chance de ganhar um iPhone 18, um Apple Watch ou Airpods 4
Negociante | Medalha | Volume de negociação, USDT | Inscrições no sorteio | Chance de ganhar | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21,028,796 | 5 tickets | 5/67 | Air Pods 4 | |
![]() | 9,522,491 | 5 tickets | 5/67 | ||
![]() | 1,362,865 | 3 tickets | 3/67 | ||
![]() | 1,330,343 | 3 tickets | 3/67 | ||
![]() | 2,116,540 | 3 tickets | 3/67 | ||
![]() | 1,089,710 | 3 tickets | 3/67 | ||
![]() | 560,102 | 2 tickets | 2/67 | ||
![]() | 315,995 | 1 ticket | 1/67 | ||
![]() | 28,413 | 1 ticket | 1/67 | ||
![]() | 416,475 | 1 ticket | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 ticket | 1/67 | ||
![]() | 28,305 | 1 ticket | 1/67 | ||
![]() | 169,170 | 1 ticket | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 ticket | 1/67 | ||
![]() | 419,727 | 1 ticket | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 ticket | 1/67 | ||
![]() | 263,697 | 1 ticket | 1/67 | ||
![]() | 1,298 | 1 ticket | 1/67 | ||
![]() | 44,000 | 1 ticket | 1/67 | ||
![]() | 118,629 | 1 ticket | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 ticket | 1/67 | ||
![]() | 78,620 | 1 ticket | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 ticket | 1/67 | ||
![]() | 104,888 | 1 ticket | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 ticket | 1/67 | ||
![]() | 111,314 | 1 ticket | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 ticket | 1/67 |


