

Выполняйте ежедневные задания, чтобы выиграть iPhone 18, Apple Watch или AirPods 4.
Трейдер | Медаль | Объем торгов, USDT | Участия в розыгрыше | Шанс выиграть | Приз |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21,028,796 | 5 билетов | 5/67 | Air Pods 4 | |
![]() | 9,522,491 | 5 билетов | 5/67 | ||
![]() | 1,362,865 | 3 билета | 3/67 | ||
![]() | 1,330,343 | 3 билета | 3/67 | ||
![]() | 2,099,692 | 3 билета | 3/67 | ||
![]() | 1,089,710 | 3 билета | 3/67 | ||
![]() | 560,102 | 2 билета | 2/67 | ||
![]() | 314,641 | 1 билет | 1/67 | ||
![]() | 28,233 | 1 билет | 1/67 | ||
![]() | 416,475 | 1 билет | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 билет | 1/67 | ||
![]() | 28,305 | 1 билет | 1/67 | ||
![]() | 169,170 | 1 билет | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 билет | 1/67 | ||
![]() | 419,727 | 1 билет | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 билет | 1/67 | ||
![]() | 263,697 | 1 билет | 1/67 | ||
![]() | 1,298 | 1 билет | 1/67 | ||
![]() | 44,000 | 1 билет | 1/67 | ||
![]() | 118,629 | 1 билет | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 билет | 1/67 | ||
![]() | 78,620 | 1 билет | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 билет | 1/67 | ||
![]() | 104,888 | 1 билет | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 билет | 1/67 | ||
![]() | 111,314 | 1 билет | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 билет | 1/67 |


