

Виконуйте щоденні завдання, щоб виграти iPhone 18, Apple Watch або AirPods 4
Трейдер | Медаль | Обсяг торгівлі, USDT | Учасники розіграшу | Шанс на виграш | Приз |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21,028,796 | 5 квитків | 5/67 | Air Pods 4 | |
![]() | 9,522,491 | 5 квитків | 5/67 | ||
![]() | 1,362,865 | 3 квитки | 3/67 | ||
![]() | 1,330,343 | 3 квитки | 3/67 | ||
![]() | 2,116,540 | 3 квитки | 3/67 | ||
![]() | 1,089,710 | 3 квитки | 3/67 | ||
![]() | 560,102 | 2 квитки | 2/67 | ||
![]() | 315,995 | 1 квиток | 1/67 | ||
![]() | 28,413 | 1 квиток | 1/67 | ||
![]() | 416,475 | 1 квиток | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 квиток | 1/67 | ||
![]() | 28,305 | 1 квиток | 1/67 | ||
![]() | 169,170 | 1 квиток | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 квиток | 1/67 | ||
![]() | 419,727 | 1 квиток | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 квиток | 1/67 | ||
![]() | 263,697 | 1 квиток | 1/67 | ||
![]() | 1,298 | 1 квиток | 1/67 | ||
![]() | 44,000 | 1 квиток | 1/67 | ||
![]() | 118,629 | 1 квиток | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 квиток | 1/67 | ||
![]() | 78,620 | 1 квиток | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 квиток | 1/67 | ||
![]() | 104,888 | 1 квиток | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 квиток | 1/67 | ||
![]() | 111,314 | 1 квиток | 1/67 | ||
![]() | 0 | 1 квиток | 1/67 |


